日期:2014-09-28 14:46
企业人力资源管理师 94411 48430 23437 50600
出纳 75437 30360 18770 35248
会计 112228 38931 20506 46095
装潢美术设计人员 79536 41434 23986 42289
文员 79593 32985 19552 37066
收银员 57889 26810 17089 28384
采购员 93304 35640 20096 40859
汽车驾驶员 67029 36000 19603 37930
2014年分学历工资价位 单位:元
学历 高位数 中位数 低位数 平均数
研究生及以上学历 352571 69600 25849 98532
大学本科学历 178331 43256 21414 58259
大专学历 114379 36352 19259 44418
高中、中专或技校学历 73552 30864 17669 3