日期:2014-09-28 14:46
5 19552 37066
保安员 54187 25520 15824 28597
金融守押员 36018 26358 18573 26810
灭火员 42852 30833 29104 31527
邮件分拣员 41318 39172 30000 38072
速递业务员 101661 47112 34732 54938
邮政物品配送员 41306 39660 36440 39292
话务员 70332 47659 21080 45045
营业员 76976 29400 17151 32860
收银员 57889 26810 17089 28384
出版物发行员 36088 30486 28920 30771
采购员 93304 35640 20096 40859
职业名称 高位数 中位数 低位数 平均数
手工木工 41650 25450 19858 26297
机械木工 31105 25544 22535 25737