日期:2014-09-28 14:46
5248
资产评估人员 135282 58780 34080 72056
会计 112228 38931 20506 46095
审计人员 85217 30808 23874 39107
对外经贸业务员 76064 24868 22509 32557
房地产开发业务人员 191512 70155 28255 73501
不动产销售员 129157 29940 17946 41520
职业名称 高位数 中位数 低位数 平均数
行政业务办公人员 105816 35136 17561 40819
行政执法人员 96000 42759 19100 48017
秘书 87698 35000 19954 39641
收发员 51389 30606 16200 30376
计算机操作员 50608 31500 19941 32872
制图员 65615 30000 19542 34484
文员 79593 3298