家政服务业月嫂最高1万元/月
日期:2014-09-28 14:46
0 59558

眼科医师 107308 36612 21904 45422

口腔科医师 102180 48180 21766 54226

麻醉科医师 112186 66480 18900 57895

放射科医师 108001 91868 38376 83117

超声诊断科医师 120128 89399 21000 82948

西药剂师 83742 25500 19235 42805

中药药师 30625 24000 19960 25027

影像技师 44898 26076 16800 26632

临床检验技师 105514 68830 20900 59885

病房护士 102809 59041 17338 53714

门诊护士 50383 24180 16920 24904

急诊护士 77939 40200 15600 37659

手术室护士 74359 24519 16896 32171

出纳 75437 30360 18770 3
2/12 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
08/27 18:52